Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
02 | 26/10/2023 | 29 | 28 |
44 | 02/11/2023 | 28 | 19 |
24 | 04/01/2024 | 19 | 28 |
51 | 04/01/2024 | 19 | 33 |
80 | 11/01/2024 | 18 | 24 |
64 | 18/01/2024 | 17 | 38 |
56 | 18/01/2024 | 17 | 31 |
85 | 18/01/2024 | 17 | 31 |
67 | 14/03/2024 | 15 | 23 |
75 | 14/03/2024 | 15 | 30 |
70 | 21/03/2024 | 14 | 25 |
28 | 28/03/2024 | 13 | 36 |
47 | 28/03/2024 | 13 | 29 |
18 | 04/04/2024 | 12 | 20 |
68 | 11/04/2024 | 11 | 26 |
36 | 18/04/2024 | 10 | 27 |
31 | 18/04/2024 | 10 | 23 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
84 | 04/01/2024 | 19 | 26 |
93 | 04/01/2024 | 19 | 41 |
88 | 11/01/2024 | 18 | 20 |
63 | 21/03/2024 | 14 | 24 |
59 | 21/03/2024 | 14 | 24 |
13 | 28/03/2024 | 13 | 17 |
44 | 04/04/2024 | 12 | 23 |
39 | 04/04/2024 | 12 | 19 |
90 | 11/04/2024 | 11 | 34 |
61 | 11/04/2024 | 11 | 32 |
45 | 18/04/2024 | 10 | 28 |
18 | 18/04/2024 | 10 | 33 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49 | 04/01/2024 | 19 | 27 |
92 | 11/01/2024 | 18 | 31 |
44 | 25/01/2024 | 16 | 24 |
98 | 25/01/2024 | 16 | 34 |
46 | 14/03/2024 | 15 | 21 |
68 | 28/03/2024 | 13 | 28 |
74 | 28/03/2024 | 13 | 30 |
83 | 04/04/2024 | 12 | 27 |
73 | 04/04/2024 | 12 | 40 |
43 | 04/04/2024 | 12 | 29 |
22 | 11/04/2024 | 11 | 19 |
90 | 11/04/2024 | 11 | 31 |
85 | 18/04/2024 | 10 | 27 |
01 | 18/04/2024 | 10 | 27 |
Lô gan MT - Lô gan miền Trung: Thống kê các cặp số miền Trung lâu chưa về trong một khoảng thời gian nhất định
- Cột 1: Những bộ số lâu ra nhất miền trung dựa theo KQXS của tất cả các tỉnh mở thưởng hôm nay theo biên độ từ 1 đến 10 ngày.
- Cột 2: Thông tin ngày ra gần đây của những cặp số lâu về nhất tính đến ngày hôm nay của tỉnh miền trung đó.
- Cột 3: Số ngày lô đó khan trong các kỳ quay xổ số miền trung gần đây.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của số đó tương ứng với từng tỉnh từ trước đến ngay.
- Loại bỏ những bộ số gan trên 18 kỳ quay số.
- Thường thì khi các cặp xổ số trong bảng có thời gian gần với ngày cực đại lâu ra của nó sẽ có khả năng về kết quả miền trung cao hơn.