Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 558 |
Giải 6 | 804044625194 |
Giải 5 | 0850 |
Giải 4 | 47073350336159916223119827061353919 |
Giải 3 | 1246784407 |
Giải 2 | 84183 |
Giải 1 | 02331 |
ĐB | 120039 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 19 |
2 | 23 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 50, 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 73 |
8 | 82, 83 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
31 | 1 |
62, 82 | 2 |
13, 23, 33, 73, 83 | 3 |
94 | 4 |
45 | 5 |
6 | |
07, 67 | 7 |
58 | 8 |
19, 39, 99 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 477 |
Giải 6 | 131181853960 |
Giải 5 | 4669 |
Giải 4 | 08778452828014132039425252503337633 |
Giải 3 | 3159866170 |
Giải 2 | 17597 |
Giải 1 | 34482 |
ĐB | 074334 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 22, 25 |
3 | 33, 33, 34, 39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 60, 69 |
7 | 70, 77, 78 |
8 | 82, 82, 85 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
11, 41 | 1 |
22, 82, 82 | 2 |
33, 33 | 3 |
34 | 4 |
25, 85 | 5 |
6 | |
77, 97 | 7 |
78, 98 | 8 |
39, 69 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 281 |
Giải 6 | 288547336515 |
Giải 5 | 5976 |
Giải 4 | 21281601638264238551989844242554304 |
Giải 3 | 2373542882 |
Giải 2 | 21686 |
Giải 1 | 50434 |
ĐB | 304199 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 33, 33, 34, 35 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 82, 84, 85, 86 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 81, 81 | 1 |
42, 82 | 2 |
33, 33, 63 | 3 |
04, 34, 84 | 4 |
15, 25, 35, 85 | 5 |
76, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
99 | 9 |
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 112 |
Giải 6 | 738863936202 |
Giải 5 | 2372 |
Giải 4 | 93372051045479803324860898755195632 |
Giải 3 | 2848773074 |
Giải 2 | 09892 |
Giải 1 | 71255 |
ĐB | 418659 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 51, 55, 59 |
6 | |
7 | 72, 72, 74 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 92, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51 | 1 |
02, 12, 32, 72, 72, 92 | 2 |
93 | 3 |
04, 24, 44, 74 | 4 |
55 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
88, 98 | 8 |
59, 89 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 515 |
Giải 6 | 473634400390 |
Giải 5 | 8237 |
Giải 4 | 64323897853115009847162202786494688 |
Giải 3 | 9445237603 |
Giải 2 | 46694 |
Giải 1 | 77040 |
ĐB | 144220 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 20, 20, 23 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | 40, 40, 47 |
5 | 50, 52 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 85, 88 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 40, 40, 50, 90 | 0 |
1 | |
52 | 2 |
03, 23 | 3 |
64, 94 | 4 |
15, 35, 85 | 5 |
36 | 6 |
37, 47 | 7 |
88 | 8 |
9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 675 |
Giải 6 | 786333208954 |
Giải 5 | 8126 |
Giải 4 | 05332081530277593774568914260687268 |
Giải 3 | 2847425314 |
Giải 2 | 33013 |
Giải 1 | 84969 |
ĐB | 502848 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 14 |
2 | 20, 26 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 53, 54 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 74, 74, 75, 75 |
8 | |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
91 | 1 |
32 | 2 |
13, 53, 63 | 3 |
14, 54, 74, 74 | 4 |
75, 75 | 5 |
06, 26 | 6 |
97 | 7 |
48, 68 | 8 |
69 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 456 |
Giải 6 | 763890724950 |
Giải 5 | 3629 |
Giải 4 | 96420396889211517792875516313383448 |
Giải 3 | 4229997971 |
Giải 2 | 48071 |
Giải 1 | 45212 |
ĐB | 445919 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 15, 19 |
2 | 20, 29 |
3 | 33, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 61 |
7 | 71, 71, 72 |
8 | 88 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
51, 61, 71, 71 | 1 |
12, 72, 92 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
15 | 5 |
56 | 6 |
7 | |
38, 48, 88 | 8 |
19, 29, 99 | 9 |
XSPY - SXPY - Kết quả xổ số đài Phú Yên được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Phú Yên.
Một trang kết quả xổ số Miền Trung Phú Yên (XSMT PY) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay