03 | 23 | 28 | 35 | 39 | 42 |
Giá trị Jackpot: 42,456,900,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 42,456,900,000 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,864 | 300.000 | |
Giải ba | 29,918 | 30.000 |
03 | 07 | 11 | 12 | 13 | 40 |
Giá trị Jackpot: 39,606,306,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39,606,306,500 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300.000 | |
Giải ba | 27,009 | 30.000 |
11 | 15 | 18 | 27 | 34 | 37 |
Giá trị Jackpot: 37,004,206,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 37,004,206,500 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,540 | 300.000 | |
Giải ba | 25,911 | 30.000 |
01 | 02 | 03 | 11 | 25 | 37 |
Giá trị Jackpot: 34,366,173,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 34,366,173,000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,366 | 300.000 | |
Giải ba | 24,230 | 30.000 |
01 | 04 | 05 | 16 | 20 | 22 |
Giá trị Jackpot: 31,646,618,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 31,646,618,500 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,395 | 300.000 | |
Giải ba | 22,254 | 30.000 |
20 | 22 | 23 | 32 | 35 | 40 |
Giá trị Jackpot: 29,358,428,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 29,358,428,000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,133 | 300.000 | |
Giải ba | 21,618 | 30.000 |
04 | 13 | 20 | 29 | 32 | 37 |
Giá trị Jackpot: 26,810,933,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 26,810,933,500 | |
Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,401 | 300.000 | |
Giải ba | 22,165 | 30.000 |
18 | 21 | 28 | 29 | 33 | 45 |
Giá trị Jackpot: 24,626,576,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 24,626,576,000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,281 | 300.000 | |
Giải ba | 21,390 | 30.000 |
03 | 10 | 31 | 32 | 34 | 40 |
Giá trị Jackpot: 22,669,162,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 22,669,162,000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,026 | 300.000 | |
Giải ba | 18,109 | 30.000 |
22 | 27 | 28 | 31 | 37 | 44 |
Giá trị Jackpot: 20,513,466,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 20,513,466,500 | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,103 | 300.000 | |
Giải ba | 19,227 | 30.000 |