XSMB 01/04/2024 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-04-2024
Lô đẹp hôm nay - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
7KA - 10KA - 3KA - 15KA - 6KA - 5KA - 9KA - 2KA | ||||||||||||
ĐB | 19052 | |||||||||||
Giải 1 | 64293 | |||||||||||
Giải 2 | 66910 37980 | |||||||||||
Giải 3 | 03154 05297 37583 24357 50612 56159 | |||||||||||
Giải 4 | 1490 6212 7679 2105 | |||||||||||
Giải 5 | 4438 2763 4042 1066 7302 1099 | |||||||||||
Giải 6 | 559 345 633 | |||||||||||
Giải 7 | 09 93 06 38 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 06, 09 |
1 | 10, 12, 12 |
2 | |
3 | 33, 38, 38 |
4 | 42, 45 |
5 | 52, 54, 57, 59, 59 |
6 | 63, 66 |
7 | 79 |
8 | 80, 83 |
9 | 90, 93, 93, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 80, 90 | 0 |
1 | |
02, 12, 12, 42, 52 | 2 |
33, 63, 83, 93, 93 | 3 |
54 | 4 |
05, 45 | 5 |
06, 66 | 6 |
57, 97 | 7 |
38, 38 | 8 |
09, 59, 59, 79, 99 | 9 |