XSMB 02/03/2010 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02-03-2010
Lô đẹp hôm nay - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 55514 | |||||||||||
Giải 1 | 64410 | |||||||||||
Giải 2 | 41380 26699 | |||||||||||
Giải 3 | 83345 79498 26592 79943 05581 49920 | |||||||||||
Giải 4 | 4353 2626 9532 9359 | |||||||||||
Giải 5 | 8734 3333 9844 0264 6454 2244 | |||||||||||
Giải 6 | 014 351 383 | |||||||||||
Giải 7 | 85 79 05 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10, 14, 14 |
2 | 20, 23, 26 |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 43, 44, 44, 45 |
5 | 51, 53, 54, 59 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 80, 81, 83, 85 |
9 | 92, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 80 | 0 |
51, 81 | 1 |
32, 92 | 2 |
23, 33, 43, 53, 83 | 3 |
14, 14, 34, 44, 44, 54, 64 | 4 |
05, 45, 85 | 5 |
26 | 6 |
7 | |
98 | 8 |
59, 79, 99 | 9 |