XSMB 07/02/2006 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 07-02-2006
Lô đẹp hôm nay - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 25681 | |||||||||||
Giải 1 | 15202 | |||||||||||
Giải 2 | 45031 43274 | |||||||||||
Giải 3 | 66936 00215 07895 20997 74919 87405 | |||||||||||
Giải 4 | 4719 5253 1282 9295 | |||||||||||
Giải 5 | 7686 5857 7733 6578 7688 4456 | |||||||||||
Giải 6 | 104 717 265 | |||||||||||
Giải 7 | 65 79 06 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 05, 06 |
1 | 15, 17, 19, 19 |
2 | |
3 | 31, 33, 36 |
4 | |
5 | 53, 56, 57 |
6 | 65, 65 |
7 | 74, 78, 79 |
8 | 81, 82, 86, 86, 88 |
9 | 95, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 81 | 1 |
02, 82 | 2 |
33, 53 | 3 |
04, 74 | 4 |
05, 15, 65, 65, 95, 95 | 5 |
06, 36, 56, 86, 86 | 6 |
17, 57, 97 | 7 |
78, 88 | 8 |
19, 19, 79 | 9 |