XSMB 10/02/2012 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-02-2012
Lô đẹp hôm nay - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 71959 | |||||||||||
Giải 1 | 55273 | |||||||||||
Giải 2 | 18782 81562 | |||||||||||
Giải 3 | 78430 66240 08993 97759 12232 63756 | |||||||||||
Giải 4 | 0002 6655 2889 3799 | |||||||||||
Giải 5 | 6174 4238 8369 5005 7158 4196 | |||||||||||
Giải 6 | 154 140 672 | |||||||||||
Giải 7 | 94 53 88 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | |
2 | |
3 | 30, 32, 38 |
4 | 40, 40 |
5 | 53, 54, 55, 56, 58, 59, 59 |
6 | 62, 63, 69 |
7 | 72, 73, 74 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 93, 94, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40 | 0 |
1 | |
02, 32, 62, 72, 82 | 2 |
53, 63, 73, 93 | 3 |
54, 74, 94 | 4 |
05, 55 | 5 |
56, 96 | 6 |
7 | |
38, 58, 88 | 8 |
59, 59, 69, 89, 99 | 9 |