XSMB 10/09/2015 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10-09-2015
Lô đẹp hôm nay - kết quả Xổ Số - Nhanh & Chính xác
ĐB | 60043 | |||||||||||
Giải 1 | 94053 | |||||||||||
Giải 2 | 52115 88914 | |||||||||||
Giải 3 | 06520 11487 98565 33186 04832 68840 | |||||||||||
Giải 4 | 9366 4978 8429 2968 | |||||||||||
Giải 5 | 9495 5577 9583 8106 9369 5127 | |||||||||||
Giải 6 | 463 866 730 | |||||||||||
Giải 7 | 47 07 40 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14, 15 |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 40, 40, 43, 47 |
5 | 53 |
6 | 63, 65, 66, 66, 68, 69 |
7 | 77, 78 |
8 | 83, 86, 87, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 40 | 0 |
1 | |
32 | 2 |
43, 53, 63, 83 | 3 |
14 | 4 |
15, 65, 95 | 5 |
06, 66, 66, 86 | 6 |
07, 27, 47, 77, 87 | 7 |
68, 78 | 8 |
29, 69, 89 | 9 |